Bewertungen
| Ranking 2013 | |||
| noch keine Bewertungen |
Nachstehend die Bewertungsergebnisse der vergangenen Jahre.
| Ranking 2012 | |||
| 1. | 6/24h Radmarathon Grieskirchen | 4,10 | |
| 2. | Ötztaler Radmarathon | 3,93 | |
| 3. | 19. Dreiländer-Giro | 3,86 | |
| 4. | 6. Eddy Merckx Classic | 3,67 | |
| 5. | Rad am Ring 24h | 3,60 | |
| 6. | Int. Mondseer 5-Seen Marathon | 3,50 | |
| 7. | 15. Salzkammergut Mountainbike Trophy | 3,43 | |
| 8. | Arlberg Giro | 3,40 | |
| 9. | Wachauer Radtage | 3,33 | |
| 10. | 5. St. Pöltener Radmarathon | 3,31 | |
| 11. | King of the Lake | 3,20 | |
| 12. | Waidhofner Raiffeisen Radmarathon | 3,17 | |
| 13. | LeithaBerg Radmarathon | 3,11 | |
| 14. | Neusiedlersee Radmarathon | 3,00 | |
| 3. OÖ Eurothermen Radtag | 3,00 | ||
| 16. | 24h/12h-Biken für den Klimaschutz | 2,90 | |
| 17. | Wienerwald Radmarathon | 2,80 | |
| 18. | 12. Int. Sauwaldman Radmarathon | 2,67 | |
| 19. | 32. Selzthaler Radmarathon | 2,33 | |
| 20. | 19. Amadé Radmarathon | 2,25 | |
| Ranking 2011 | |||
| 1. | 6/24h Radmarathon Grieskirchen | 4,38 | |
| 2. | Ötztaler Radmarathon | 4,20 | |
| 3. | 4. St. Pöltener Radmarathon | 4,00 | |
| 4. | 18. Dreiländer-Giro | 3,75 | |
| 18. Amadé Radmarathon | 3,75 | ||
| 6. | LeithaBerg Radmarathon | 3,67 | |
| 14. Salzkammergut Mountainbike Trophy | 3,67 | ||
| 11. Int. Sauwaldman Radmarathon | 3,67 | ||
| 9. | Wachauer Radtage | 3,50 | |
| 25. Int. Mondseer 5-Seen Marathon | 3,50 | ||
| 11. | 2. OÖ Radtag | 3,33 | |
| 5. Eddy Merckx Classic | 3,33 | ||
| Rad am Ring 24h | 3,33 | ||
| 14. | Wienerwald Radmarathon | 3,25 | |
| Ranking 2010 | |||
| 1. | 3. St. Pöltener Radmarathon | 4,12 | |
| 2. | 24. Int. Mondseer 5-Seen Marathon | 3,93 | |
| 3. | 6/24h Radmarathon | 3,80 | |
| 4. | 5. Festina 6/12/24h Radtrophy | 3,67 | |
| 5. | Tour de Pelso - Balaton Radmarathon | 3,33 | |
| Wachauer Radtage | 3,33 | ||
| 7. | Ötztaler Radmarathon | 3,00 | |
| Wienerwald Radmarathon | 3,00 | ||
| 9. | 4. Eddy Merckx Classic | 2,78 | |
| Ranking 2009 | |||
| 1. | 23. Int. Mondseer 5-Seen Marathon | 4,71 | |
| 2. | Tour de Pelso - Balaton Radmarathon | 4,67 | |
| 3. | 2. St. Pöltener Radmarathon | 4,25 | |
| Ötztaler Radmarathon | 4,25 | ||
| 5. | 4. Kainachtaltrophy 12h | 4,00 | |
| LeithaBerg Radmarathon | 4,00 | ||
| 12. Salzkammergut Mountainbike Trophy | 4,00 | ||
| Wienerwald Radmarathon | 4,00 | ||
| Wachauer Radtage - RM Austrian Championships |
4,00 | ||
| 10. | 3. Eddy Merckx Classic | 3,20 | |
| 11. | 18. Neusiedlersee Radmarathon | 2,33 | |
| Ranking 2008 | |||
| 1. | 22. Int. Mondseer 5-Seen Marathon | 3.93 | |
| 2. | 24 Stunden Rundschau Radmarathon | 3.87 | |
| 3. | 21. Dolomitenradrundfahrt | 3.75 | |
| 4. | 12h-Radmarathon | 3.71 | |
| Tour de Pelso - Balaton Radmarathon | 3.71 | ||
| 6. | 3. Kainachtaltrophy 12/24 h | 3.69 | |
| 7. | 11. Salzkammergut Mountainbike Trophy | 3.57 | |
| 8. | Eddy Merckx Classic | 3.50 | |
| 9. | Ötztaler Radmarathon | 3.33 | |
| 10. | Schweizer Radmarathon | 3.29 | |
| 11. | 1. St. Pöltener Radmarathon | 3.25 | |
| 12. | Festina Jedermanngiro | 3.17 | |
| 13. Glocknerkönig | 3.17 | ||
| 18. Int. ARBÖ Karawanken Radmarathon | 3.17 | ||
| 11. Voralpen MTB-Marathon | 3.17 | ||
| 16. | 28. Selzthaler Radmarathon | 2.75 | |
| LeithaBerg Radmarathon | 2.75 | ||
| Ranking 2007 | |||
| 1. | 21. Int. Mondseer 5-Seen Marathon | 3.95 | |
| 2. | 24 Stunden Rundschau Radmarathon | 3.94 | |
| 3. | Ötztaler Radmarathon | 3.79 | |
| 4. | 10. Salzkammergut Mountainbike Trophy | 3.74 | |
| 5. | 2. Kainachtaltrophy 12/24 h | 3.68 | |
| 6. | 24H MTB Europameisterschaften | 3.67 | |
| 7. | Tour de Pelso - Balaton Radmarathon | 3.64 | |
| 8. | 10. Wechselkaiser MTB-Marathon | 3.63 | |
| 9. | 3. Int. Karawanken RM Carnica Rosental-Slowenien |
3.61 | |
| 10. | 11. Grimming MTB Marathon | 3.57 | |
| Wiedlisbach-Bodensee-Bern | 3.57 | ||
| 12. | 20. Dolomitenradrundfahrt | 3.56 | |
| 13. | Zdarsky-Hütte-Bergrennen | 3.50 | |
| Wienerwald Radmarathon | 3.50 | ||
| Wachauer Radtage | 3.50 | ||
| 3. Berchtesgadener Land Radmarathon | 3.50 | ||
| 17. | Bergrennen auf das Hocheck | 3.47 | |
| 18. | Babenberger Trophy | 3.45 | |
| 19. | Schöckl-Attack | 3.44 | |
| 20. | Eddy Merckx Classic | 3.42 | |
| 21. | LeithaBerg Radmarathon | 3.40 | |
| 22. | Duke im Park | 3.33 | |
| 23. | Highlander Radmarathon | 3.29 | |
| 24. | 16. Neusiedlersee Radmarathon | 3.25 | |
| 25. | 10. Voralpen MTB-Marathon | 3.20 | |
| 26. | Erzberg Trophy | 3.17 | |
| 27. | Attersee Mountainbike Trophy | 3.00 | |
| 28. | 24h MTB Rennen | 2.41 | |
| 29. | Radsport-Festival Tirol | 1.17 | |
| Ranking Strasse 2006 | |||
| 1. | 24 Stunden Rundschau Radmarathon | 4.65 | |
| 2. | Tour de Pelso - Balaton Radmarathon | 4.29 | |
| 3. | 19. Dolomitenradrundfahrt | 4.10 | |
| 4. | 11. Glocknerkönig | 4.05 | |
| 5. | Ötztaler Radmarathon | 4.00 | |
| Bergrennen auf das Hocheck | 4.00 | ||
| AssetLine Jedermanncup | 4.00 | ||
| 8. | 20. Int. Mondseer 5-Seen Marathon | 3.90 | |
| 13. Amadé Radmarathon | 3.90 | ||
| 10. | Wachauer Radmarathon | 3.88 | |
| 11. | 15. Neusiedlersee Radmarathon | 3.75 | |
| 12. | 13. Dreiländer-Giro | 3.67 | |
| 13. | Lightweight Uphill | 3.64 | |
| 14. | AssetLine Jedermanncup | 3.40 | |
| 15. | Wienerwald Radmarathon | 3.25 | |
| Ranking Offroad 2006 | |||
| 1. | 24H MTB Europameisterschaften | 3.93 | |
| 2. | 10. Grimming MTB Marathon | 3.75 | |
| 3. | Zdarsky-Hütte-Bergrennen | 3.74 | |
| 4. | Duke of Lake Hirschstetten | 3.60 | |
| 5. | 9. Salzkammergut Mountainbike Trophy | 3.26 | |
| 6. | Babenberger Trophy | 3.22 | |
| 7. | 9. Voralpen MTB-Marathon | 3.00 | |
| 8. | Leitha Man | 2.92 | |
| 9. | 24h MTB Rennen | 2.77 | |
| Ranking Strasse 2005 | |||
| 1. | Ötztaler Radmarathon | 4.67 | |
| 2. | 19. Mondseer 5-Seen Marathon | 4.63 | |
| 18. Dolomitenradrundfahrt | 4.63 | ||
| 4. | 12. Amadé Radmarathon | 4.55 | |
| 5. | 12. Dreiländer-Giro | 4.33 | |
| 6. | 11. Glocknerkönig | 4.31 | |
| 7. | 2. Berchtesgadener Land Radmarathon | 4.22 | |
| 8. | 22. Arber-Radmarathon | 4.00 | |
| 9. | 15. Neusiedlersee Radmarathon | 3.90 | |
| 10. | 15. Wildoner Thermen Radmarathon | 3.75 | |
| 11. | 26. Selzthaler Radmarathon | 3.50 | |
| Ranking Offroad 2005 | |||
| 1. | Duke of Lake Hirschstetten Episode I | 4.83 | |
| 2. | 1. Powerdat Enduro-Marathon | 4.75 | |
| 3. | Babenberger Trophy | 4.67 | |
| 4. | 8. Salzkammergut Mountainbike Trophy | 4.38 | |
| 5. | 9. Grimming MTB Marathon | 4.17 | |
| 6. | 6. Waldviertler MTB Marathon | 4.00 | |
| 9. Wechselkaiser MTB-Marathon | 4.00 | ||
| 8. | 9. Voralpen MTB-Marathon | 2.80 | |
| 9. | 4. Anninger MTB Marathon | 2.50 | |
Bewertungsregeln
Als registrierter Benutzer von www.radmarathon.at kannst Du Veranstaltungen bewerten. Du kannst jährlich 1 Bewertung pro Veranstaltung abgeben. Im Bewertungsranking werden alle Veranstaltungen mit mindestens 3 Bewertungen berücksichtigt.


















