Promotion
3. St. Pöltener Radmarathon
Cups & Gesamtwertungen
Ergebnisse
Verwandte Artikel
05.07.2010
Teilnehmerrekord beim 3. St.Pöltner Radmarathon
24.06.2010
3. St.Pöltner Radmarathon - Nur noch 200 Startplätze frei
15.06.2010
3. St. Pöltner Radmarathon 4.7.2010
29.03.2010
3. St.Pöltner Radmarathon + Familienradtag
19.02.2010
St. Pölten erwartet 2010 neuen Teilnehmerrekord
07.07.2009
Erfolgreiche zweite Auflage des St. Pöltner Radmarathon
19.08.2008
04.07.2010 | Strasse | Marathon
| Ort | |
| Veranstalter | RC ASKÖ Sunpor St.Pölten |
| Kontakt | Karlheinz Zofall |
| Telefon | +43 (0) 676 4019168 |
| Fax | |
| office@stp-radmarathon.at | |
| Homepage | www.stp-radmarathon.at |
Der St.Pöltner Radmarathon geht am 04.07.2010 zum dritten Mal über die Bühne. Start und Ziel werden wieder in Niederösterreichs Landeshauptstadt sein.
Die Strecken verlaufen durch die Regionen rund um St.Pölten, wie Pielachtal und Alpenvorland. Es gibt 3 Strecken zur Auswahl sowie einen Familienradtag als Rahmenprogramm.
Strecken
Extrem
177,00 km
3259 HöhenmeterClassic
96,00 km
1569 HöhenmeterLight
43,00 km
499 HöhenmeterFamily
18,00 km
30 Höhenmeter
Bewertungen
| 0 |
|||
| — | + | 2010 | 4,12 | 2009 | 4,25 | 2008 | 3,25 |
Event bewerten | Bewertungsranking
Kommentare (4)
| radler73 | 2.St.Pöltner Radmarathon! |
| 05.07.2009 20:36 | Bin heute mitgefahren, wir sind alle restlos begeistert, Super Veranstaltung, wir freuen uns auf nächstes Jahr! |
| radler73 | 2. St.Pöltner Radmarathon |
| 16.01.2009 11:30 | Hallo Freunde! Bin heuer sicher wieder dabei, eine Top Veranstaltung, super Streckenführung. Das mit der Startaufstellung war letztes Jahr nicht optimal gelöst. Hoffentlich wird beim VAZ besser. Die Reduzierung des Startgeldes freut mich besonders. |
| Cocker | 2. St. Pöltner Radmarathon |
| 15.01.2009 14:14 | Das Nenngeld wird heuer bis zum 30. März 30 EUR betragen, danach bis zum Anmeldeschluß 35 EUR. Das Start Zielgelände wird zum VAZ in St.Pölten verlegt, wodurch optimale Zufahrtsmöglichkeiten bestehen. Die Labestationen richten sich nach den örtlichen Begebenheiten (Strom, Wasser WC etc ) natürlich sind wir bemüht die optimalen Standorte für die Sportler zu finden. Die Mitarbeiter an den Labestationen werden von uns im Vorfeld eingeschult. Man muss bedenken, dass es sich um die Premiere handelte, und die vielen Mitarbeiter (teilw. freiwillig) natürlich auch dazulernen. Zu den unfairen Mitteln der Teilnehmer! Natürlich sind wir als Veranstalter bestrebt faire Rahmenbedingungen zu schaffen. Begleitfahrzeuge sind lt. den Teilnahmebedingungen verboten. Wir werden zusätzliche Motorradpatrolen einsetzen, die die Teilnehmer überwachen. Grundsätzlich ist muss man aber festhalten, dass es sich um eine Tourismusveranstaltung handelt, wo der Sieger im Ziel einen Pokal erhält (keine Prämien oder Preisgelder) Im Vordergrund soll das Erreichen der sportlichen Ziele sein. Was bei Starterzahlen bis zu 1500 im Vordergrund stehen sollte. Eine lückenlose Überwachung ist bei der Streckenlänge nicht möglich. Gerade in Zeiten wo die Ehrlichkeit der Radsportler mehr als nur in Zweifel gestellt wird, wirft das kein gutes Licht auf den gesamten Sport, wenn sogar bei Radmarathons mit unfairen Mitteln gekämpft wird. Wir sind bemüht eine tolle Radsportveranstaltung zu bieten, und freuen uns auf viele Teilnehmer und Besucher im Internet unter www.stp-radmarathon.at Euer STP-Radmarathon Team |
| gerlindetroestl | 1. St. Pöltner Radmarathon |
| 20.08.2008 15:58 | Zuerst das Positive: super Streckenführung. Jetzt das Verbesserungswürdige: viel zu hohes Nenngeld (die Leistung steht in keinem Verhältnis zum Preis, es sollte vielleicht ein gestaffeltes Nenngeld geben, z. B. inkl. und exkl. Trikot) Startaufstellung: kurz vor dem Start mussten noch zwei Rettungsautos durch die Menge ??? Strecke war teilweise voll Steine - gefährlich Labestationen waren sehr schlecht platziert (außer Nr. 3) - sollten eher bergauf oder wo langsames Tempo gefahren wird - z. B. Einfahrt Deutschbach Die Verteiler bei den Labestationen waren schlecht gebrieft (verschlossene Wasserflaschen, keine Bananen vorbereitet, etc....) Die Verpflegung danach war nicht gut (nur 1 Sorte Nudeln und die waren zerkocht) An der Spitze wurde mit unfairen Mitteln gekämpft (es gibt Augenzeugen die berichten, dass der Sieger vom Moped gezogen wurde und so durch Betrug erster wurde - er soll glücklich werden damit, es ist aber schade, dass das den Veranstalter so wenig interessiert!!!) Wie gesagt, dies sind Kritikpunkte die zur Verbesserung der Oraganisation beitragen sollen, ich hoffe sie werden gehört und angenommen. |
Mein Kommentar | Andere Kommentare
Fotos (7)

4.7.2010

4.7.2010

4.7.2010

4.7.2010

Herbst 2007
Plambachecker Höhe
Herbst 2007
Kurz vor dem Ziel !
Herbst 2007
Streckenfotos
Eigenes Foto hochladen | Mehr Fotos
Videos (0)
keine Videos














