Bewertungen
Nachstehend die Bewertungsergebnisse der letzten Jahre.
2021 | ||
Ultra Rad Challenge Oststeiermark | 4,89 | ![]() |
6/24h Radmarathon Grieskirchen | 4,20 | ![]() |
2019 | ||
28. Neusiedlersee Radmarathon | 4,61 | ![]() |
Ultra Rad Challenge | 4,33 | ![]() |
32. Dolomitenradrundfahrt | 4,33 | ![]() |
22. Salzkammergut Mountainbike Trophy | 4,20 | ![]() |
6/24h Radmarathon Grieskirchen | 4,00 | ![]() |
Int. Mondseer 5-Seen Marathon | 3,67 | ![]() |
12. Int. St. Pöltener Radmarathon | 3,67 | ![]() |
26. Amadé Radmarathon | 3,50 | ![]() |
2018 | ||
21. Salzkammergut Mountainbike Trophy | 4,90 | ![]() |
Ultra Rad Challenge | 4,71 | ![]() |
6/24h Radmarathon Grieskirchen | 4,70 | ![]() |
Mörbischer Einzel/Paarzeitfahren | 4,69 | ![]() |
Int. Mondseer 5-Seen Marathon | 4,55 | ![]() |
9. Kärntner Rad Bergkönig | 4,50 | ![]() |
LeithaBerg Radmarathon | 4,33 | ![]() |
11. Int. St. Pöltener Radmarathon | 4,33 | ![]() |
27. Neusiedlersee Radmarathon | 4,06 | ![]() |
Ötztaler Radmarathon | 4,00 | ![]() |
31. Dolomitenradrundfahrt | 3,67 | ![]() |
25. Amadé Radmarathon | 3,33 | ![]() |
10. Int. Vulkanland-Radmarathon | 3,00 | ![]() |
2017 | ||
20. Salzkammergut Mountainbike Trophy | 5,00 | ![]() |
24. Dreiländer-Giro | 5,00 | ![]() |
Ultra Rad Challenge | 5,00 | ![]() |
6/24h Radmarathon Grieskirchen | 4,75 | ![]() |
Schlossbergman | 4,75 | ![]() |
Int. Mondseer 5-Seen Marathon | 4,75 | ![]() |
Kaunertaler Gletscherkaiser | 4,67 | ![]() |
Glockner Man Ultraradmarathon WM | 4,50 | ![]() |
Radmarathon Kapfenstein | 4,00 | ![]() |
6 Stunden Schwarzenberg | 3,67 | ![]() |
Rad-Marathon Tannheimer Tal | 3,50 | ![]() |
Nassfeld Rad Classic Bergrennen | 3,50 | ![]() |
Eisenstrassen-Marathon | 3,50 | ![]() |
hansBERG-Challenge | 3,33 | ![]() |
30. Dolomitenradrundfahrt | 3,33 | ![]() |
2016 | ||
6/24h Radmarathon Grieskirchen | 4,73 | ![]() |
9. Int. St. Pöltener Radmarathon | 4,53 | ![]() |
19. Salzkammergut Mountainbike Trophy | 4,33 | ![]() |
Ötztaler Radmarathon | 4,29 | ![]() |
12. Almsee Einzelzeitfahren | 4,25 | ![]() |
12/24h Schinderei | 4,25 | ![]() |
Kaunertaler Gletscherkaiser | 4,17 | ![]() |
Int. Mondseer 5-Seen Marathon | 3,86 | ![]() |
King of the Lake | 3,86 | ![]() |
10. Eddy Merckx Classic | 3,83 | ![]() |
CLR-Sauwald Bergsprint | 3,80 | ![]() |
Wachauer Radtage | 3,75 | ![]() |
23. Dreiländer-Giro | 3,71 | ![]() |
Kufsteiner Land Radmarathon | 3,57 | ![]() |
25. Parktherme Radmarathon | 3,50 | ![]() |
23. Amadé Radmarathon | 3,40 | ![]() |
16. CLR Sauwaldman Radmarathon | 3,33 | ![]() |
29. Wechsel-Panorama Bergrennen | 3,29 | ![]() |
Race Around Austria | 3,25 | ![]() |
2. Zwettler Brauerei Radmarathon | 3,20 | ![]() |
Gran Fondo Giro d´Italia Vienna | 3,17 | ![]() |
36. Selzthaler Radmarathon | 3,00 | ![]() |
25. Neusiedlersee Radmarathon | 2,86 | ![]() |
vita club Radmarathon | 2,83 | ![]() |
Ring Attacke | 2,75 | ![]() |
Race across the alps | 2,71 | ![]() |
24h/12h-Biken für den Klimaschutz | 2,67 | ![]() |
8. Int. Vulkanland-Radmarathon | 2,43 | ![]() |
LeithaBerg Radmarathon | 2,38 | ![]() |
ARBÖ Radmarathon | 2,17 | ![]() |
Tour de Kärnten | 1,67 | ![]() |
2015 | ||||
6/24h Radmarathon Grieskirchen | 4,25 | ![]() |
||
18. Salzkammergut Mountainbike Trophy | 4,15 | ![]() |
||
Arlberg Giro | 4,14 | ![]() |
||
Kaunertaler Gletscherkaiser | 4,00 | ![]() |
||
Glocknerkönig | 3,90 | ![]() |
||
Ötztaler Radmarathon | 3,89 | ![]() |
||
8. Int. St. Pöltener Radmarathon | 3,88 | ![]() |
||
22. Dreiländer-Giro | 3,86 | ![]() |
||
CLR-Sauwald Bergsprint | 3,84 | ![]() |
||
28. Dolomitenradrundfahrt | 3,83 | ![]() |
||
King of the Lake | 3,80 | ![]() |
||
Int. Mondseer 5-Seen Marathon | 3,75 | ![]() |
||
Wachauer Radtage | 3,71 | ![]() |
||
15. CLR Sauwaldman Radmarathon | 3,70 | ![]() |
||
11. Almsee Einzelzeitfahren | 3,69 | ![]() |
||
9. Eddy Merckx Classic | 3,67 | ![]() |
||
Hervis Bergkaiser | 3,60 | ![]() |
||
24. Neusiedlersee Radmarathon | 3,60 | ![]() |
||
Einzelzeitfahren Grünbachtal | 3,57 | ![]() |
||
19. ARBÖ-Radmarathon im Bezirk Gmünd | 3,43 | ![]() |
||
Gran Fondo Giro d'Italia Vienna | 3,40 | ![]() |
||
35. Int. Kitzbüheler Horn Radrennen | 3,33 | ![]() |
||
Radmarathon Kapfenstein | 3,25 | ![]() |
||
22. Amadé Radmarathon | 3,20 | ![]() |
||
Schilcherland Steiermark Radmarathon | 3,17 | ![]() |
||
Tour de Kärnten | 3,00 | ![]() |
||
Waidhofner Raiffeisen Radmarathon | 2,80 | ![]() |
||
vita club Radmarathon | 2,75 | ![]() |
||
24h/12h-Biken für den Klimaschutz | 2,67 | ![]() |
||
Rund um die Kirschenhalle 6/12/24h Radtrophy | 2,60 | ![]() |
||
35. Selzthaler Radmarathon | 2,50 | ![]() |
2014 | |||
6/24h Radmarathon Grieskirchen | 4,46 | ![]() |
|
21. Dreiländer-Giro | 4,22 | ![]() |
|
27. Dolomitenradrundfahrt | 4,07 | ![]() |
|
14. CLR Sauwaldman Radmarathon | 4,00 | ![]() |
|
Ötztaler Radmarathon | 3,95 | ![]() |
|
CLR-Sauwald Bergsprint | 3,94 | ![]() |
|
34. Int. Kitzbüheler Horn Radrennen | 3,83 | ![]() |
|
Int. Mondseer 5-Seen Marathon | 3,80 | ![]() |
|
Arlberg Giro | 3,80 | ![]() |
|
Gran Fondo Giro d'Italia Vienna | 3,78 | ![]() |
|
King of the Lake | 3,75 | ![]() |
|
Almsee Einzelzeitfahren | 3,71 | ![]() |
|
Wachauer Radtage | 3,67 | ![]() |
|
Glocknerkönig | 3,60 | ![]() |
|
Hervis Bergkaiser | 3,57 | ![]() |
|
17. Salzkammergut Mountainbike Trophy | 3,50 | ![]() |
|
18. ARBÖ-Radmarathon im Bezirk Gmünd | 3,45 | ![]() |
|
ARBÖ Radmarathon | 3,43 | ![]() |
|
vita club Radmarathon | 3,40 | ![]() |
|
Kaunertaler Gletscherkaiser | 3,38 | ![]() |
|
Tour de Kärnten | 3,33 | ![]() |
|
Waidhofner Raiffeisen Radmarathon | 3,25 | ![]() |
|
LeithaBerg Radmarathon | 3,20 | ![]() |
|
7. St. Pöltener Radmarathon | 3,20 | ![]() |
|
24h/12h-Biken für den Klimaschutz | 3,17 | ![]() |
|
Radmarathon Kapfenstein | 3,14 | ![]() |
|
8. Eddy Merckx Classic | 3,14 | ![]() |
|
23. Parktherme Radmarathon | 3,13 | ![]() |
|
Einzelzeitfahren Grünbachtal | 2,80 | ![]() |
|
Neusiedlersee Radmarathon | 2,80 | ![]() |
|
21. Amadé Radmarathon | 2,75 | ![]() |
|
5. Langenloiser Rennradtage | 2,67 | ![]() |
|
34. Selzthaler Radmarathon | 2,33 | ![]() |
|
4. Lannacher Radmarathon / Powerthlon | 2,25 | ![]() |
2013 | ||
6/24h Radmarathon Grieskirchen | 4,08 | ![]() |
16. Salzkammergut Mountainbike Trophy | 3,83 | ![]() |
Ötztaler Radmarathon | 3,56 | ![]() |
6. St. Pöltener Radmarathon | 3,55 | ![]() |
13. Sauwaldman Radmarathon | 3,43 | ![]() |
7. Eddy Merckx Classic | 3,40 | ![]() |
LeithaBerg Radmarathon | 3,40 | ![]() |
CLR-Sauwald Bergsprint | 3,33 | ![]() |
20. Dreiländer-Giro | 3,33 | ![]() |
33. Selzthaler Radmarathon | 3,25 | ![]() |
Int. Mondseer 5-Seen Marathon | 3,20 | ![]() |
Neusiedlersee Radmarathon | 3,20 | ![]() |
Wachauer Radtage | 3,00 | ![]() |
24h/12h-Biken für den Klimaschutz | 3,00 | ![]() |
Arlberg Giro | 3,00 | ![]() |
4. OÖ Eurothermen Radtag | 2,67 | ![]() |
20. Amadé Radmarathon | 2,67 | ![]() |
2012 | ||
6/24h Radmarathon Grieskirchen | 4,10 | ![]() |
Ötztaler Radmarathon | 3,93 | ![]() |
19. Dreiländer-Giro | 3,86 | ![]() |
6. Eddy Merckx Classic | 3,67 | ![]() |
Rad am Ring 24h | 3,60 | ![]() |
Int. Mondseer 5-Seen Marathon | 3,50 | ![]() |
15. Salzkammergut Mountainbike Trophy | 3,43 | ![]() |
Arlberg Giro | 3,40 | ![]() |
Wachauer Radtage | 3,33 | ![]() |
5. St. Pöltener Radmarathon | 3,31 | ![]() |
King of the Lake | 3,20 | ![]() |
Waidhofner Raiffeisen Radmarathon | 3,17 | ![]() |
LeithaBerg Radmarathon | 3,11 | ![]() |
Neusiedlersee Radmarathon | 3,00 | ![]() |
3. OÖ Eurothermen Radtag | 3,00 | ![]() |
24h/12h-Biken für den Klimaschutz | 2,90 | ![]() |
Wienerwald Radmarathon | 2,80 | ![]() |
12. Int. Sauwaldman Radmarathon | 2,67 | ![]() |
32. Selzthaler Radmarathon | 2,33 | ![]() |
19. Amadé Radmarathon | 2,25 | ![]() |
Du kannst jährlich 1 Bewertung pro Veranstaltung abgeben :-)
Es werden alle Veranstaltungen mit mindestens 3 Bewertungen berücksichtigt.